Sin embargo, hay estrellas tan grandes que si fuesen el Sol, su diámetro alcanzaría casi a Urano, es decir al penúltimo planeta del Sistema Solar.
Recopilación de datos interesantes:
Planetas | Radio ecuatorial | Distancia al Sol (km.) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje | Inclinación orbital |
Mercurio | 2.440 km. | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 º | 7,00 º |
Venus | 6.052 km. | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 º | 3,39 º |
La Tierra | 6.378 km. | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 º | 0,00 º |
Marte | 3.397 km. | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 º | 1,85 º |
Júpiter | 71.492 km. | 778.330.000 | 16 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 º | 1,31 º |
Saturno | 60.268 km. | 1.429.400.000 | 18 * | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 º | 2,49 º |
Urano | 25.559 km. | 2.870.990.000 | 15 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 º | 0,77 º |
Neptuno | 24.746 km. | 4.504.300.000 | 8 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 º | 1,77 º |
Vídeo comparativo del tamaño de las estrellas:
How - video powered by Metacafe
Vía | Alt1040 | RMolins
pues muy interesante me ayudate con mi tarea muchas gracias pero me hubiera gustado que hubieras puesto algo sobre los hoyos negros pues esto en la actualidad suena mucho pues dice que eso nois matara en el 2012 y tambien te falto poner el planeta vy canis mayor pero esta chido gracias
ResponderEliminar